阅读量:
项目 | 1月 | 2月 | 3月 | 4月 | 5月 | 6月 | 8月 | 9月 | 10月 | 12月 | 15月 | 18月 | 21月 | 2岁 | 2岁半 | 3岁 | 4岁 | 6岁 |
生长发育监测 | ● | ● | ● | ● | ● | ● | ● | ● | ● | ● | ● | ● | ● | ● | ● | |||
疫苗小课堂 | ● | |||||||||||||||||
营养评估及指导 | ● | ● | ● | ● | ● | ● | ● | ● | ● | ● | ● | ● | ● | ● | ● | |||
营养膳食分析 | ● | ● | ● | ● | ||||||||||||||
膳食行为评估 | ● | ● | ● | ● | ||||||||||||||
早期发育评估与指导 | ● | ● | ● | ● | ● | |||||||||||||
经皮测黄疸 | ● | |||||||||||||||||
髋关节B超 | ● | |||||||||||||||||
骨密度检测 | ● | ● | ● | ● | ● | |||||||||||||
气质测评 | ● | ● | ● | |||||||||||||||
听力筛查 | ● | ● | ● | |||||||||||||||
视力筛查 | ● | ● | ● | ● | ● | |||||||||||||
血常规 | ● | ● | ● | |||||||||||||||
骨型碱性磷酸酶质量测定 | ● | ● | ● | |||||||||||||||
言语能力评定 | ● | ● | ||||||||||||||||
儿童语言构音测评 | ● | ● | ||||||||||||||||
孤独症筛查 | ● | ● | ● | |||||||||||||||
乙肝五项 | ● | |||||||||||||||||
肝功全套 | ● | |||||||||||||||||
微量元素+维生素D3 | ● | ● | ||||||||||||||||
乙肝疫苗 | ● | ● | ||||||||||||||||
脊灰疫苗(IPV/BOPV) | ● | ● | ● | ● | ||||||||||||||
百白破疫苗 | ● | ● | ● | ● | ||||||||||||||
A群流脑疫苗 | ● | ● | ||||||||||||||||
麻风疫苗 | ● | |||||||||||||||||
乙脑减毒活疫苗 | ● | ● | ||||||||||||||||
麻腮风疫苗 | ● | |||||||||||||||||
甲肝减毒活疫苗 | ● | |||||||||||||||||
流脑A+C多糖疫苗 | ● | ● | ||||||||||||||||
白破疫苗 | ● | |||||||||||||||||
早期综合训练、亲子园活动 | ● | ● | ● | |||||||||||||||
综合评价指导 | ● | ● | ● | ● | ● | ● | ● | ● | ● | ● | ● | ● | ● | ● | ● | |||
静脉采血 | ● | ● | ||||||||||||||||
合计价:10258元 优惠价:9800元 |
项目 | 1月 | 2月 | 3月 | 4月 | 5月 | 6月 | 8月 | 9月 | 10月 | 12月 | 15月 | 18月 | 21月 | 2岁 | 2岁半 | 3岁 | 4岁 | 6岁 |
生长发育监测 | ● | ● | ● | ● | ● | ● | ● | ● | ● | ● | ● | ● | ● | ● | ● | |||
营养评估及指导 | ● | ● | ● | ● | ● | ● | ● | ● | ● | ● | ● | ● | ● | ● | ● | |||
早期发育评估与指导 | ● | ● | ● | ● | ● | ● | ● | |||||||||||
腹部B超 | ● | |||||||||||||||||
心脏彩超 | ● | |||||||||||||||||
疫苗小课堂 | ● | |||||||||||||||||
听力筛查 | ● | ● | ● | |||||||||||||||
经皮胆红素测定 | ● | |||||||||||||||||
骨密度检测 | ● | ● | ● | ● | ● | |||||||||||||
髋关节筛查(B超) | ● | |||||||||||||||||
辅食添加课堂 | ● | |||||||||||||||||
营养膳食分析 | ● | ● | ● | ● | ● | |||||||||||||
膳食行为评估 | ● | ● | ● | ● | ||||||||||||||
口腔功能评定 | ● | ● | ● | |||||||||||||||
智力测评(Gesell) | ● | ● | ||||||||||||||||
孤独症筛查 | ● | ● | ● | |||||||||||||||
气质测评 | ● | ● | ● | |||||||||||||||
视力筛查 | ● | ● | ● | ● | ● | |||||||||||||
言语能力评定 | ● | ● | ● | ● | ||||||||||||||
儿童语言构音测评 | ● | ● | ● | |||||||||||||||
血常规 | ● | ● | ● | |||||||||||||||
骨型碱性磷酸酶质量测定 | ● | ● | ● | |||||||||||||||
微量元素+维生素D3 | ● | ● | ||||||||||||||||
乙肝系列 | ● | |||||||||||||||||
肝功全套 | ● | |||||||||||||||||
追加乙肝疫苗 | ||||||||||||||||||
乙肝疫苗 | ● | ● | ||||||||||||||||
脊灰疫苗(IPV/BOPV) | ● | ● | ● | ● | ||||||||||||||
百白破疫苗 | ● | ● | ● | ● | ||||||||||||||
A群流脑疫苗 | ● | ● | ||||||||||||||||
麻风疫苗 | ● | |||||||||||||||||
乙脑减毒活疫苗 | ● | |||||||||||||||||
流脑A+C多糖疫苗 | ● | ● | ||||||||||||||||
白破疫苗 | ● | |||||||||||||||||
早期综合训练、亲子园活动 | ● | ● | ● | ● | ● | ● | ● | ● | ● | |||||||||
综合评价指导 | ● | ● | ● | ● | ● | ● | ● | ● | ● | ● | ● | ● | ● | ● | ● | |||
静脉采血 | ● | ● | ||||||||||||||||
合计价:14498元 / 优惠价:13800元 |
上一篇:(0-1岁)儿童保健服务项目
下一篇:星级婴儿水疗抚触SPA